Said Mohammad Hamlah Al Saadi, Said (2018) PENGARUH PEMBAYARAN DIVIDEN, INVESTASI, PROFITABILITAS DAN KEPEMILIKAN MANAJERIAL TERHADAP KEBIJAKAN HUTANG JANGKA PANJANG PERUSAHAAN (Studi empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2012-2016). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5140211046_Said Mohammad Hamlah Al Saadi.pdf Download (88kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 08 Mar 2018 04:57 |
Last Modified: | 08 Mar 2018 04:57 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/888 |
Actions (login required)
View Item |