Deva Fridi Hastiana, Deva (2022) Analisis Penerapan Direct Marketing pada PT Auto Mobil Jaya Mandiri (Wuling Motors Yogyakarta). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5150211367_Deva Fridi Hastiana.docx Download (22kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 25 Jul 2022 02:51 |
Last Modified: | 25 Jul 2022 02:51 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/9919 |
Actions (login required)
View Item |