Sholikhah, Siti Badiatus and Handayani, Sri (2024) Pengaruh Economic Value Added dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Subsektor Perbankan di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5200211209_Siti Badiatus Sholikhah.pdf Download (20kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 09 Oct 2024 04:50 |
| Last Modified: | 09 Oct 2024 04:50 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/16582 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
