Agustari, Agustari (2019) PENGARUH INTELLECTUAL CAPITAL (HUMAN CAPITAL, SOCIAL CAPITAL, DAN STRUCTURAL CAPITAL) TERHADAP KINERJA KARYAWAN (Studi Pada Perusahaan Industri Perkebunan Kelapa Sawit PT. Steelindo Wahana Perkasa (SWP) Bangka Belitung). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211070_AGUSTARI_2.pdf Download (12kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 18 Mar 2019 07:09 |
Last Modified: | 18 Mar 2019 07:09 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2575 |
Actions (login required)
View Item |