Qiqy Elizhia Pujarani, Qiqy (2019) PENGARUH LIKUIDITAS, LEVERAGE, PROFITABILITAS DAN FIRM SIZE TERHADAP NILAI PERUSAHAAN STUDI EMPIRIS PADA PERUSAHAAN SUB SEKTOR MAKANAN DAN MINUMAN YANG TERDAFTAR DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2014-2017. Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211073_QIQY ELIZHIA PUJARANI.pdf Download (67kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 15 Jul 2019 08:00 |
Last Modified: | 15 Jul 2019 08:00 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2940 |
Actions (login required)
View Item |