Naomi Lumongga Marpaung, Naomi (2021) Pengaruh Altman Z-Score dan Good Corporate Governance terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
AKT_38_5170111154_NAOMI LUMONGGA MARPAUNG.pdf Download (15kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 05 Sep 2021 05:01 |
Last Modified: | 05 Sep 2021 05:01 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/7875 |
Actions (login required)
View Item |