Suharyanti, Suharyanti (2022) Analisis Pengaruh Likuiditas, Profitabilitas, Leverage dan Firm Size terhadap Kebijakan Dividen pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2016-2020. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5170211217_Suharyanti.docx Download (22kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 08 Apr 2022 01:54 |
Last Modified: | 08 Apr 2022 01:54 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/9544 |
Actions (login required)
View Item |