Maya Tama Subekti, Maya (2022) Pengaruh Kinerja Keuangan dan Risiko Perusahaan terhadap Nilai Perusahaan pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Periode 2017-2020. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211223_Maya Tama Subekti.docx Download (20kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 08 Apr 2022 02:05 |
| Last Modified: | 08 Apr 2022 02:05 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/9552 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
