Saskia Ratnapuri, Ratnapuri (2022) Analisis Penggunaan Metode Altman Z-Score, Springate, dan Zmijewski untuk Mengetahui Potensi Terjadinya Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sub Sektor Otomotif dan Komponen yang Terdaftar di BEI Tahun 2018-2021). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5180211234_Saskia Ratnapuri.pdf Download (63kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 13 Oct 2022 01:45 |
Last Modified: | 13 Oct 2022 01:45 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/10758 |
Actions (login required)
View Item |