Rohman, Muhammad Amin Fatkur and Gunarsih, Tri Gunarsih (2023) Pengaruh Faktor Internal dan Eksternal terhadap Return Saham pada Perusahaan Industri Makanan dan Minuman yang Terdaftar di BEI Periode 2011-2021. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211181_Muhammad Amin Fatkur Rohman.pdf Download (39kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 14 Apr 2023 02:31 |
| Last Modified: | 14 Apr 2023 02:31 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/12711 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
