Saputri, Nursita Dwi and Sabaruddin, Sabaruddin (2023) Pengaruh Current Ratio, Debt to Equity Ratio, Return on Investment, dan Total Asset Turnover terhadap Harga Saham pada Perusahaan yang Tercatat dalam Indeks LQ45 di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2021. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5160211414_Nursita Dwi Saputri.pdf Download (18kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 17 Apr 2023 01:24 |
Last Modified: | 17 Apr 2023 01:24 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/12736 |
Actions (login required)
View Item |