Nawangsih, Reika and Gunarsih, Tri (2023) Pengaruh Portofolio Turnover, Tingkat Risiko dan Stock Selection Skill terhadap Kinerja Reksadana Saham Periode 2018-2022. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5190211085_Reika Nawangsih.pdf Download (68kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 24 Oct 2023 01:36 |
| Last Modified: | 24 Oct 2023 01:36 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13928 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
