Permatasari, Niken and Handayani, Sri (2023) Pengaruh Rasio Likuiditas, Rasio Solvabilitas, dan Rasio Profitabilitas terhadap Harga Saham pada Perusahaan Sub Sektor Minyak dan Gas Bumi yang Terdaftar di BEI Periode 2019-2022. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
Text
5190211197_Niken Permatasari.pdf Download (19kB) |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 25 Oct 2023 02:50 |
Last Modified: | 25 Oct 2023 02:50 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/13986 |
Actions (login required)
View Item |