Aprilia, Ana Novita and Sujoko, Sujoko (2024) Analisis Rasio Likuiditas dan Rasio Solvabilitas untuk Mengukur Kinerja Keuangan pada PT Pegadaian (Persero) Cabang Ngupasan Periode 2020-2023. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5200211333_Ana Novita Aprilia.pdf Download (193kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 09 Oct 2024 04:51 |
| Last Modified: | 09 Oct 2024 04:51 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/16584 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
