Amalia, Farida and Handayani, Sri (2025) Analisis Prediksi Financial Distress dengan Model Altman, Zmijewski, dan Grover pada Perusahaan yang terkena Aksi Boikot Akibat Produk Pro-Israel dan Terdaftar di Bursa Efek Indonesia. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5210211157_Farida Amalia.pdf Download (223kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 03:28 |
| Last Modified: | 14 Aug 2025 03:28 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/18659 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
