Wulandari, Eka Setiya and Fajar Widyatmoko, Widi (2025) Pengaruh Flexible Working Arrangements terhadap Retensi Karyawan Gen Z dengan Perceived Organizational Support sebagai Variabel Moderasi di Yogyakarta. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5210211163_Eka Setiya Wulandari.pdf Download (199kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 03:44 |
| Last Modified: | 14 Aug 2025 03:44 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/18667 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
