Fatimah, Fatimah and Darmawan, Surya (2025) Pengaruh Company Size, Profitabilitas, Kepemilikan Institusional, dan Kinerja Lingkungan terhadap Carbon Emission Disclosure pada Perusahaan Sektor Energi yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2019-2023. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5210211229_Fatimah.pdf Download (202kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 14 Aug 2025 04:37 |
| Last Modified: | 14 Aug 2025 04:37 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/18692 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
