Mita Puji Astuti, Mita (2019) ANALISIS PENGARUH GOOD CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP KINERJA KEUANGAN (Studi pada Perusahaan Go Public yang Mendapat Peringkat Corporate Governance Perception Index (CGPI) Tahun 2009-2017). Tugas Akhir thesis, UNIVERSITAS TEKNOLOGI YOGYAKARTA.
|
Text
5150211452_MITA PUJI ASTUTI_1.pdf Download (12kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 09 Mar 2019 02:08 |
| Last Modified: | 09 Mar 2019 02:08 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2486 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
