Vivi Indah Setiawati, Vivi (2020) Analisis Volatilitas Spillover pada Cryptocurrency Menggunakan Egarch Model (Studi pada Bitcoin dan Altcoin : Ethereum, XRP, Tether, Litecoin). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211378_VIVI INDAH SETIAWATI.pdf Download (11kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 19 Mar 2020 01:56 |
| Last Modified: | 19 Mar 2020 01:56 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4685 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
