Hotna Niluluan Haloho, Hotna (2020) Pengaruh Dimensi - Dimensi Kewargaan Korporat Persepsian pada Minat Melamar Pekerjaan dengan Ekspektasi Sukses Karir sebagai Variabel Pemediasi (Studi Empiris pada Mahasiswa Universitas Teknologi Yogyakarta Fakultas Bisnis, Psikologi & Komunikasi Angkatan 2016). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211483_HOTNA NILULUAN HALOHO.pdf Download (64kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 19 Mar 2020 02:10 |
Last Modified: | 19 Mar 2020 02:10 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/4702 |
Actions (login required)
View Item |