Mutiara Clarasati, Clara (2018) ANALISIS PENGARUH VARIABEL MAKROEKONOMI DAN HARGA EMAS DUNIA TERHADAP INDEKS HARGA SAHAM GABUNGAN (IHSG). Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5130211273_MUTIARA CLARASATI.pdf Download (89kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 05 Jan 2018 01:39 |
Last Modified: | 05 Jan 2018 01:39 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/471 |
Actions (login required)
View Item |