Echsan Nuruddien, Echsan (2020) Analisis Pengaruh Likuiditas, Investment Opportunity Set, Leverage, Assets Growth dan Firm Size terhadap Dividend Payout Ratio (Studi Empiris pada Perusahaan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2007-2018). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211149_Echsan Nuruddien.pdf Download (87kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 29 Sep 2020 04:12 |
Last Modified: | 29 Sep 2020 04:12 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/5497 |
Actions (login required)
View Item |