Marli, Marli (2018) Pelaksanaan Audit Siklus Pendapatan Pada PT BPR “X” Tahun 2016 oleh KAP Dr. Payamta, CPA. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
ABSTRAK_MARLI.pdf Download (201kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
| Date Deposited: | 04 Jan 2018 04:42 |
| Last Modified: | 04 Jan 2018 04:42 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/556 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
