Reni Meina Rahmawati, Reni Meina (2021) Analisis Pengaruh Inflasi, BI Rate, dan Kurs terhadap Indeks Harga Saham Gabungan (IHSG) Periode 2010-2019. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211066_RENI MEINA RAHMAWATI.pdf Download (118kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 09 Mar 2021 07:16 |
Last Modified: | 09 Mar 2021 07:16 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/6642 |
Actions (login required)
View Item |