Fauziah Ruslina, Fauziah Ruslina (2021) Pengaruh Free Cash Flow, Leverage, Earning Power dan Ukuran Perusahaan terhadap Manajemen Laba dengan Kepemilikan Institusional Sebagai Variabel Moderasi (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Tahun 2017-2019). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5160211588_FAUZIAH RUSLINA.pdf Download (11kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 19 Mar 2021 06:42 |
Last Modified: | 19 Mar 2021 06:42 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/6949 |
Actions (login required)
View Item |