Yuyun Yulia Hasanah, Yuyun (2021) Pengaruh Struktur Good Corporate Governance, Investment Opportunity Set, dan Kualitas Audit terhadap Tingkat Konservatisme Akuntansi (Studi Empiris pada Perusahaan LQ45). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
AKT_75_5170111288_Yuyun Yulia Hasanah.pdf Download (15kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
| Date Deposited: | 05 Sep 2021 10:03 |
| Last Modified: | 05 Sep 2021 10:03 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/7913 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
