Yossy Aria Primayudha, Yossy (2021) Pengaruh Kepemilikan Manajerial, Financial Distress, Leverage, Likuiditas, Profitabilitas, dan Ukuran Perusahaan terhadap Keputusan Hedging (Studi Empiris pada Perusahaan Sektor Pertambangan yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211133_Yossy Aria Primayudha.pdf Download (23kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 10 Sep 2021 04:22 |
Last Modified: | 10 Sep 2021 04:22 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/8050 |
Actions (login required)
View Item |