Dwi Listiani, Dwi Listiani (2021) Analisis Pengaruh Efisiensi Modal Kerja, Firm Size, Firm Age, dan Sales Growth terhadap Return on Asset pada Perusahaan Sub Sektor Food and Beverages yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2015-2020. Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211167_Dwi Listiani.pdf Download (16kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 18 Sep 2021 03:23 |
Last Modified: | 18 Sep 2021 03:23 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/8154 |
Actions (login required)
View Item |