Safitri Ade Livia Rahayu, Safitri (2021) Pengaruh Rasio Likuiditas, Leverage, Profitabilitas, Operating Capacity, Pertumbuhan, dan Proporsi Dewan Komisaris terhadap Financial Distress (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia yang Terdaftar di BEI Periode 2016-2020). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211209_Safitri Ade Livia Rahayu.pdf Download (22kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 18 Sep 2021 03:41 |
Last Modified: | 18 Sep 2021 03:41 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/8161 |
Actions (login required)
View Item |