Rosnita Damayanti, Rosnita (2021) Pengaruh Pengungkapan Ekonomi, Lingkungan, dan Sosial terhadap Profitabilitas (Studi Empiris pada Perusahaan Manufaktur Sektor Industri Dasar dan Kimia Subsektor Logam dan Sejenisnya yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia (BEI) Tahun 2011-2020). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211278_Rosnita Damayanti.pdf Download (41kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 18 Sep 2021 04:00 |
Last Modified: | 18 Sep 2021 04:00 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/8169 |
Actions (login required)
View Item |