Felani Maya Anggraeni, Felani (2021) Pengaruh Tingkat Suku Bunga, Inflasi, dan Nilai Tukar terhadap Return Saham (Studi Empiris pada Perusahaan Property dan Real Estate yang Terdaftar di Bursa Efek Indonesia Periode 2016-2020). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5170211084_Felani Maya Anggraeni.pdf Download (16kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Manajemen |
Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
Date Deposited: | 24 Nov 2021 02:49 |
Last Modified: | 24 Nov 2021 02:49 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/8764 |
Actions (login required)
View Item |