Maya Diah Pertiwi, Maya (2018) PENGARUH INTERNAL CASH FLOW, INSIDER OWNERSHIP, INVESTMENT OPPORTUNITY TERHADAP CAPITAL EXPENDITURE (STUDI PADA PERUSAHAAN MANUFAKTUR YANG LISTING DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5140211012_MAYA DIAH PERTIWI.pdf Download (8kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 08 Mar 2018 04:46 |
| Last Modified: | 08 Mar 2018 05:05 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/886 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
