Titik Setyaningsih, Titik (2018) PENGARUH RASIO KEUANGAN DAN MEKANISME CORPORATE GOVERNANCE TERHADAP FINANCIAL DISTRESS (STUDI KASUS PADA INDUSTRI NON KEUANGAN DI BURSA EFEK INDONESIA PERIODE 2012-2016). Skripsi thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5140211174_TITIK SETYANINGSIH.pdf Download (72kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Skripsi) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 08 Mar 2018 04:59 |
| Last Modified: | 08 Mar 2018 04:59 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/889 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
