Narman Yudianto, NY (2017) ANALISIS PERBANDINGAN BID-ASK SPREAD, TRADING VOLUME ACTIVITY DAN ABNORMAL RETURN SEBELUM DAN SESUDAH PERUBAHAN AUTO REJECTION 3 JANUARI 2017. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
5130211094_Narman Yudianto.docx Download (15kB) |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HG Finance |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Manajemen |
| Depositing User: | Kaprodi Manajemen UTY |
| Date Deposited: | 28 Dec 2017 08:04 |
| Last Modified: | 28 Dec 2017 08:04 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/153 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
