Damar, Vergiyantoro (2018) Penerapan Balanced Scorecard Dalam Pengukuran Kinerja Pada Badan Keuangan Dan Aset Daerah Kabupaten Bantul. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
22. abstract_5140111026_Damar Vergiyantoro v.pdf Download (13kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > S1 Akuntansi |
| Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
| Date Deposited: | 10 Nov 2018 04:48 |
| Last Modified: | 10 Nov 2018 04:48 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/2215 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
