Milenia, Aristawati (2020) Evaluasi Pengukuran Tingkat Efisiensi Rumah Sakit Menggunakan Rasio Cost Recovery Rate (CRR) pada Rumah Sakit Umum Queen Latifa Yogyakarta. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
3170111032_MILENIA ARISTAWATI.pdf Download (206kB) | Preview |
| Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
|---|---|
| Subjects: | H Social Sciences > HC Economic History and Conditions |
| Divisions: | Fakultas Bisnis dan Humaniora > D3 Akuntansi |
| Depositing User: | Kaprodi D3 Akuntansi UTY |
| Date Deposited: | 24 Sep 2020 12:43 |
| Last Modified: | 24 Sep 2020 12:43 |
| URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/5228 |
Actions (login required)
![]() |
View Item |
