An Nisa, Kharis Pintarti (2018) PENGARUH KUALITAS SISTEM, KUALITAS INFORMASI, DAN KUALITAS PELAYANAN TERHADAP KEPUASAN PEMAKAI SISTEM INFORMASI AKUNTANSI DINAS DAERAH (SIADINDA) PADA SKPD KABUPATEN SLEMAN. Tugas Akhir thesis, Universitas Teknologi Yogyakarta.
|
Text
abstrak_maret2018_annisakharispintarti_5160121021(untuk bahasa Indonesia).pdf Download (5kB) | Preview |
Item Type: | Thesis (Skripsi, Tugas Akhir or Kerja Praktek) (Tugas Akhir) |
---|---|
Subjects: | H Social Sciences > HB Economic Theory |
Divisions: | Fakultas Ekonomi dan Bisnis > S1 Akuntansi |
Depositing User: | Kaprodi S1 Akuntansi UTY |
Date Deposited: | 26 Feb 2018 07:50 |
Last Modified: | 26 Feb 2018 07:50 |
URI: | http://eprints.uty.ac.id/id/eprint/838 |
Actions (login required)
View Item |